Lottoquoten vom Samstag den 06.02.2010
8. Februar 2010 • Kategorie: LottoquotenDie Lottoquoten der Lotto Ziehung Samstag den 06.02.2010
Und hier die Quoten vom Samstagslotto:
Kl. | Gewinne | Quoten
I | unbesetzt
II | 3 | 1.122.218,60 Euro
III | 9 | 159.979,70 Euro
IV | 878 | 4.263,60 Euro
V | 1.752 | 328,70 Euro
VI | 47.078 | 61,10 Euro
VII | 59.589 | 38,60 Euro
VIII | 999.258 | 12,60 Euro
Spiel 77:
Kl | Quoten
I | 770.000,00 Euro
II | 70.000,00 Euro
III | 7.000,00 Euro
IV | 700,00 Euro
V | 70,00 Euro
VI | 7,00 Euro
VII | 2,50 Euro
Super 6:
Kl. | Quoten
I | 100.000,00 Euro
II | 6.666,00 Euro
III | 666,00 Euro
IV | 66,00 Euro
V | 6,00 Euro
VI | 2,50 Euro
Alle Angaben ohne Gewähr.
Eine Erklärung zu den Gewinnklassen finden sie hier
Geschrieben von: Lottowerkstatt
Alle Beiträge von Lottowerkstatt








