Die Lottowerkstatt

Immer aktuelle Lottozahlen und Lottoquoten bei Lottowerkstatt.de

Lottoquoten vom Mittwochslotto den 10.02.2010

11. Februar 2010 • Kategorie: Lottoquoten

Die Lottoquoten von der Lotto Ziehung Mittwochslotto 10.02.2010

Mittwochslotto:
Kl. | Gewinne | Quoten
I | unbesetzt
II | 4 | 305.405,20 Euro
III | 10 | 76.351,30 Euro
IV | 781 | 2.541,70 Euro
V | 1.751 | 174,40 Euro
VI | 40.638 | 37,50 Euro
VII | 48.456 | 25,20 Euro
VIII | 705.334 | 9,50 Euro

Spiel 77:
Kl. | Quoten
I | unbesetzt
II | 70.000,00 Euro
III | 7.000,00 Euro
IV | 700,00 Euro
V | 70,00 Euro
VI | 7,00 Euro
VII | 2,50 Euro

Super 6:
Kl. | Quoten
I | 100.000,00 Euro
II | 6.666,00 Euro
III | 666,00 Euro
IV | 66,00 Euro
V | 6,00 Euro
VI | 2,50 Euro

Alle Angaben ohne Gewähr.

Eine Erklärung zu den Gewinnklassen finden sie hier

Lottozahlen speichern
  • MisterWong.DE
  • Webnews.de
  • Yigg
  • Google
  • YahooMyWeb
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • LinkArena

Geschrieben von: Lottowerkstatt
Alle Beiträge von Lottowerkstatt

Kommentar schreiben