Gewinnklassen
Gewinnklassen Übersicht
Gewinnklassen LOTTO 6aus49
| Klassen | Treffer |
| Gewinnklasse I | 6 Richtige + Superzahl |
| Gewinnklasse II | 6 Richtige |
| Gewinnklasse III | 5 Richtige + Zusatzzahl |
| Gewinnklasse IV | 5 Richtige |
| Gewinnklasse V | 4 Richtige + Zusatzzahl |
| Gewinnklasse VI | 4 Richtige |
| Gewinnklasse VII | 3 Richtige + Zusatzzahl |
| Gewinnklasse VIII | 3 Richtige |
Gewinnklassen Spiel 77
| Klassen | Losnummer |
| Gewinnklasse I | 7 stellige Gewinnzahl = Losnummer |
| Gewinnklasse II | 6 stellige Gewinnzahl = letzten 6 Ziffern der Losnummer |
| Gewinnklasse III | 5 stellige Gewinnzahl = letzten 5 Ziffern der Losnummer |
| Gewinnklasse IV | 4 stellige Gewinnzahl = letzten 4 Ziffern der Losnummer |
| Gewinnklasse V | 3 stellige Gewinnzahl = letzten 3 Ziffern der Losnummer |
| Gewinnklasse VI | 2 stellige Gewinnzahl = letzten 2 Ziffern der Losnummer |
| Gewinnklasse VII | 1 stellige Gewinnzahl = letzte Ziffer der Losnummer |
Gewinnklassen Super 6
| Klassen | Losnummer |
| Gewinnklasse I | 6 stellige Gewinnzahl = Losnummer |
| Gewinnklasse II | 5 stellige Gewinnzahl = letzten 5 Ziffern der Losnummer |
| Gewinnklasse III | 4 stellige Gewinnzahl = letzten 4 Ziffern der Losnummer |
| Gewinnklasse IV | 3 stellige Gewinnzahl = letzten 3 Ziffern der Losnummer |
| Gewinnklasse V | 2 stellige Gewinnzahl = letzten 2 Ziffern der Losnummer |
| Gewinnklasse VI | 1 stellige Gewinnzahl = letzte Ziffer der Losnummer |